| CAPES Externe |
|
|
|
|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
|
|
|
|
| Mathématiques | 1310 | 952 | 952 | 806 |
| Physique-chimie | 830 | 610 | 610 | 491 |
| Sciences de la vie et de la terre | 565 | 370 | 370 | 307 |
| TOTAL | 2705 | 1932 | 1932 | 1604 |
|
|
|
|
|
| Agregation Externe | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
|
|
|
|
| Mathématiques | 388 | 290 | 290 | 252 |
| Sciences Phy - opt Physique | 180 | 135 | 135 | 112 |
| Sciences Phy - opt Chimie | 72 | 54 | 54 | 45 |
| Sciences Phy - opt Phy&Elec Appli | 19 | 19 | 19 | 16 |
| Sciences Phy - opt proc phys-chi | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sciences de la vie et de la terre | 160 | 105 | 105 | 87 |
| Biochimie - génie bio | 14 | 11 | 11 | 10 |
| Mécanique | 43 | 30 | 30 | 25 |
| Génie Civil | 23 | 16 | 16 | 12 |
| Génie Electrique | 20 | 14 | 14 | 13 |
| Génie Mécanique | 36 | 26 | 26 | 18 |
| TOTAL | 964 | 700 | 700 | 590 |
1 commentaires:
pas qu'en sciences malheureusement, c'est général :(
Enregistrer un commentaire